<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eko arhitektura &#187; Vijesti</title>
	<atom:link href="http://www.eko-arhitektura.org/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eko-arhitektura.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 09:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energetska učinkovitost: Nakon 2020. godine gradiće se samo nisko-energetske zgrade</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/energetska-ucinkovitost-nakon-2020-godine-gradice-se-samo-nisko-energetske-zgrade/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/energetska-ucinkovitost-nakon-2020-godine-gradice-se-samo-nisko-energetske-zgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Zastupnici Europskog parlamenta odobrili su novi zakon EU o   energetskoj  učinkovitosti za zgrade, koji će pomoći potrošačima da  srežu njihove račune za energiju i EU u cjelini da ostvari svoje  klimatske ciljeve  koristeći 20% manje energije u deset godina. Države  članice će morati mijenjati svoja pravila o zgradama, tako da sve nove  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/energetska-ucinkovitost-nakon-2020-godine-gradice-se-samo-nisko-energetske-zgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podzemna kuća u Britaniji</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/podzemna-kuca-u-britaniji/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/podzemna-kuca-u-britaniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ako niste poznavalac fudbala, na ime Garyja Nevillea biste najverovatnije  zbunjeno slegnuli ramenima. Oni iole upućeni u fudbalska dešavanja znaju da je  Gary jedna od legendi Manchester Uniteda i jedan od igrača sa najviše odigranih  utakmica za slavni engleski klub.
Ono što bi i ljubiteljima fudbala bila  novost je da je Gary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/podzemna-kuca-u-britaniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trska ubija otpad</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/trska-ubija-otpad/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/trska-ubija-otpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[PARAĆIN , 28.09.2009. &#8211; Moravsko selo Čepure kod Paraćina, poznato po velikom broju bubrežnih bolesnika, biće prvo selo u centralnoj Srbiji koje će dobiti kanalizaciju po sistemu “mokrog polja”. To znači da će se otpadne seoske vode slivati u polje zasađeno trskom. Posle prirodnog biološkog prečišćavanja, dobijaće se voda druge kategorije, potpuno tehnički ispravna, koja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/trska-ubija-otpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svetu preti rast temperature veći od očekivanog</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/svetu-preti-rast-temperature-veci-od-ocekivanog/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/svetu-preti-rast-temperature-veci-od-ocekivanog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Globalna temperatura bi mogla da poraste za četiri stepena Celzijusa do sredine pedesetih godina ovog veka ukoliko se nastavi sadašnji trend emisija gasova s efektom staklene bašte, navedeno je u danas objavljenoj studiji britanskog centra &#8221;Met Ofis Hadli&#8221;. 
Ove nepovoljne prognoze su u skladu s prošlonedeljnim izveštajem Ujedinjenih nacija, u kojem je upozoreno da klimatske promene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/svetu-preti-rast-temperature-veci-od-ocekivanog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štedljive sijalice</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/stedljive-sijalice-2/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/stedljive-sijalice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, 18.09.2009. &#8211; Zakon o racionalnoj upotrebi energije, na čijem nacrtu trenutno zajedno rade ministarstva energetike i životne sredine i Agencija za energetsku efikasnost, najverovatnije će sadržati i programe uvođenja energetski efikasnih sijalica u domaćinstva &#8211; otkriva za „Novosti“ Radislav Momirov, pomoćnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje.
Ovo ministarstvo će biti uključeno u edukaciju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/stedljive-sijalice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

