<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eko arhitektura &#187; Zdravo stanovanje</title>
	<atom:link href="http://www.eko-arhitektura.org/category/zdravo-stanovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eko-arhitektura.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 09:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dnevno osvjetljenje</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/dnevno-osvjetljenje/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/dnevno-osvjetljenje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dnevno osvjetljenje]]></category>
		<category><![CDATA[Osvjetljenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Osvjetljavanje objekata dnevnim svjetlom je vještina uvođenja prirodne svjetlosti u unutrašnji prostor  i distribuiranje iste na način koji obezbeđuje komfornije i kvalitetnije osvjetljenje od onog  iz vještačkih izvora. Takva praksa smanjuje potrebu za električnim izvorima svjetlosti, te stoga vodi smanjenju potrošnje električne energije u objektima  kao i sa njom povezanih troškova i zagađenja. Mnogim istraživanjima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/dnevno-osvjetljenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilacija</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/ventilacija/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/ventilacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet vazduha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Vanjski vazduh ulazi i izlazi iz kuće: infiltracijom, prirodnom ventilacijom i mehaničkom ventilacijom. U procesu poznatom kao infiltracija, vanjski vazduh ulazi u objekat kroz otvore u spojevima, pukotine u zidovima, podovima, plafonima i oko prozora i vrata. Prirodnom ventilacijom, vazduh se kreće kroz otvorene prozore i vrata.
Kretanje vazduha povezano sa infiltracijom i prirodnom ventilacijom je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/ventilacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvori zagađenja</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/izvori-zagadenja/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/izvori-zagadenja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet vazduha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Izvori zagađenja u domovima koji ispuštaju gasove ili čestice u vazduh su primarni uzrok kvaliteta vazduha u domovima.
Nivo zagađenja može se povećati neadekvatnom ventilacijom, tj. samim tim što nema dovoljno svježeg vazduha da razredi emisije iz izvora zagađenja unutar objekta i ne izvođenjem zagađivača van objekta. Visoka temperatura i nivoi vlažnosti mogu takođe povećati koncentracije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/izvori-zagadenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitet vazduha u objektima</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/kvalitet-vazduha-u-objektima/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/kvalitet-vazduha-u-objektima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet vazduha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Svi mi se suočavamo sa raznim rizicima po naše zdravlje iz dana u dan u našem svakodnevnom životu. Vožnja automobilom, letenje avionima, upražnjavanje rekreativnih aktivnosti i izloženost raznim zagađenjima oko nas, uzrokuju različite stepene rizika. Neki rizici su jednostavno neizbežni, neke mi svjesno prihvatamo zato što bi drugačije onemogućili da živimo naše živote onako kako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/kvalitet-vazduha-u-objektima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazduh</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/vazduh/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/vazduh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet vazduha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Vazduh u zatvorenim prostorijama mora da odgovara normalnim fiziološkim potrebama ljudi i može se posmatrati na dva načina, kao materija koju čovjek udiše i kao sredina koja čovjeka okružuje.
Kao materija koju čovjek udiše vazduh treba da ima dovoljno kiseonika i da bude hemijski i mehanički nezagađen. Kao sredina koja čovjeka okružuje vazduh prvenstveno mora omogućiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/vazduh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/test/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivna solarna energija]]></category>
		<category><![CDATA[Ambijent]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiverzitet]]></category>
		<category><![CDATA[Boje]]></category>
		<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Energija vjetra]]></category>
		<category><![CDATA[Energija vode]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Konvencionalni izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovljiva energija]]></category>
		<category><![CDATA[Omotač zgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivna arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivna solarna energija]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivno grijanje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivno hlađenje]]></category>
		<category><![CDATA[Regulativa]]></category>
		<category><![CDATA[Saobraćaj]]></category>
		<category><![CDATA[Studije slučaja]]></category>
		<category><![CDATA[Teren]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravo okruženje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravo stanovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zelenilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[test
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplotni komfor</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/toplotni-komfor/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/toplotni-komfor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toplotni komfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Neposredno okruženje ima podjednako i fizički i emotivni uticaj na ljude i zbog toga je od glavnog značaja u projektovanju objekata. Jedan od glavnih zadataka projektanta je da stvori okruženje  unutar i van objekta koje je podesno za sve ljudske aktivnosti koje tu dešavaju.
Komfor može biti definisan kao doživljaj kompletne fizičke i mentalne ugodnosti. Tako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/toplotni-komfor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buka</title>
		<link>http://www.eko-arhitektura.org/buka/</link>
		<comments>http://www.eko-arhitektura.org/buka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eko-arhitektura.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Buka je svaki neprijatan zvuk. Stoga je shvatanje buke krajnje subjektivno. Buku možemo savladati pažljivim odabirom mjesta, pronalaženjem lokacija za stanovanje gdje je uticaj puteva sa gustim saobraćajem i industrije ublažen. Takođe, pažljivo projektovanje objekata može pomoći u zaštiti od uticaja buke. Ovo se može ostvariti pravilnim planiranjem i upotrebom odgovarajućih materijala i tehnika gradnje.
Neka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eko-arhitektura.org/buka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

